- P36
- P40
- P60
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Доставляем по всей РФ.
Изготовим по индивидуальному заказу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросВ 3,5 раза выше производительность электрокорунда керамического по сравнению с обычным оксидом алюминия.
PROFI
Используемый в качестве шлифовального материала керамический электрокорунд обладает наилучшими показателями режущей способности, что позволяет добиться максимальной эффективности при обработке легированных и нержавеющих сталей.
 КЛТ-1 180х22 KK10XW P40 ТУ 3980-006-0223332-2006, где
 КЛТ-1 круг лепестковый шлифовальный торцевой исполнения 1;
 180 наружный диаметр (мм);
 22 диаметр посадочного отверстия (мм);
 KK10XW серия шлифовальной шкурки;
 P40 зернистость шлифовального материала;
 ТУ 3980-006-0223332-2006 нормативный документ, по которому изготовлено изделие.
Типы кругов лепестковых торцевых
В зависимости от их конструктивных особенностей
|   |   | КЛТ 1Применяется для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок, сварных швов деталей и конструкций. | 
|   |   | КЛТ 2Применяется для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования деталей и конструкций. | 
|   |   | КЛТ 3Наличие парных лепестков увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью обрабатываемого изделия, что увеличивает съем обрабатываемого материала в единицу времени. | 
|   |   | КЛТ 4Благодаря уникальной структуре расположения лепестков возрастает гибкость круга, улучшаются условия обработки труднодоступных мест. | 
|   |   | КЛТ CONTROLОтсутствующие сегменты круга позволяют контролировать состояние обрабатываемой поверхности во время шлифовальных работ. | 
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость вращения 80 м/с
| Типы КЛТ | Наружный диаметр D (мм) | Диаметр посадочного отверстия d (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | 
|---|---|---|---|
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 100 | 16 | 15300 | 
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 100 | 22,2 | 15300 | 
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 115 | 22,2 | 13300 | 
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 125 | 22,2 | 12300 | 
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 150 | 22,2 | 10200 | 
| КЛТ 1, КЛТ 2, КЛТ 3 | 180 | 22,2 | 8500 | 
| КЛТ тип Control | 115 | 22,2 | 13300 | 
| КЛТ тип Control | 125 | 22,2 | 12300 | 
| КЛТ 4 | 125 | 22,2 | 13300 | 
| КЛТ 4 | 150 | 22,2 | 10200 | 
| КЛТ 4 | 180 | 22,2 | 8500 | 
Расшифровка маркировки шлифовальной шкурки на примере серии KK19XW
| К | Шлифовальный материал K электрокорунд L электрокорунд белый Z электрокорунд циркониевый S электрокорунд керамический R электрокорунд компакт C карбид кремния черный M карбид кремния компакт | |
| К | Тип основы K хлопчатобумажная D смесовая X полиэстеровая P бумажная T бумага латексная C комбинированная F фибровая M полимерная (пленка) | |
| 19 | Внутреннее обозначение | |
| X | Свойства основы Ткань E особо гибкая F очень гибкая J гибкая T жестко-гибкая X жесткая R очень жесткая Y особо жесткая | Бумага A 90 - 95 г/м3 B 100 - 105 г/м3 C 110 - 135 г/м3 D 150 - 180 г/м3 E 220 - 270 г/м3 F 270 - 300 г/м3 G 350 - 500 г/м3 | 
| W | W Водостойкость | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                        