- P24
- P36
- P40
- P50
- P60
- P80
- P100
- P120
- P150
- P180
- P220
- P240
- P280
- P320
- P400
- P500
- P600
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Доставляем по всей РФ.
Изготовим по индивидуальному заказу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросMASTER
Высококачественный электрокорунд, используемый при изготовлении серии КК10XW, и специально подготовленная хлопчатобумажная основа позволяют достигать наилучших результатов при обработке легированных и углеродистых сталей, а также твердых пород древесины.
 КЛ со ступицей 150х20х32 KK10XW М40 ГОСТ 22775-77, где
 150 наружный диаметр (мм);
 20 высота (мм);
 32 диаметр посадочного отверстия (мм);
 KK10XW серия шлифовальной шкурки;
 М40зернистость шлифовального материала;
 ГОСТ 22775-77нормативный документ, по которому изготовлено изделие.
Типоразмеры и эксплуатационные характеристики
Типоразмеры и эксплуатационные характеристики
| Тип КЛ со ступицей | Типоразмер Dxhxd (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | Минимальный объем заказа (шт) | 
|---|---|---|---|
|   | 60x20x12 | 12800 | 6 | 
| 60x20x10 | 12800 | 6 | |
| 60x30x8 | 12800 | 4 | |
| 80x30x8 | 9600 | 5 | |
| 100x50(60,70)x12 | 6700 | 2(2,1) | |
| 100x30(50)x25 | 6700 | 15 | |
| 120x20(80)x25 | 5600 | 2 | |
| 120x30(50)x32 | 5600 | 11(2) | |
| 150x30(50)x12 | 4500 | 3(2) | |
| 150x50(30)x32 | 4500 | 30(48) | |
| 200x25x54 | 3400 | 3 | |
| 200x50x50 | 3400 | 5 | |
| 200x50x100 | 3400 | 2 | |
| 200x50(30)x32 | 3400 | 20 | |
|   | 60x30x8 | 12800 | 4 | 
| 80x40x8 | 9600 | 4 | |
| 120x30(50)x32 | 5600 | 11(2) | |
| 150x30(50)x32 | 4500 | 48(30) | |
| 150x50x12,8 | 4500 | 2 | |
|   | 60x30x8 | 12800 | 4 | 
| 90x30x12 | 7400 | 48 | |
| 120x30x12 | 5600 | 15 | |
|   | 125x20xM14 | 12300 | 4 | 
Расшифровка маркировки шлифовальной шкурки на примере серии KK19XW
| К | Шлифовальный материал K электрокорунд L электрокорунд белый Z электрокорунд циркониевый S электрокорунд керамический R электрокорунд компакт C карбид кремния черный M карбид кремния компакт | |
| К | Тип основы K хлопчатобумажная D смесовая X полиэстеровая P бумажная T бумага латексная C комбинированная F фибровая M полимерная (пленка) | |
| 19 | Внутреннее обозначение | |
| X | Свойства основы Ткань E особо гибкая F очень гибкая J гибкая T жестко-гибкая X жесткая R очень жесткая Y особо жесткая | Бумага A 90 - 95 г/м3 B 100 - 105 г/м3 C 110 - 135 г/м3 D 150 - 180 г/м3 E 220 - 270 г/м3 F 270 - 300 г/м3 G 350 - 500 г/м3 | 
| W | W Водостойкость | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                        