- М40
- 4Н
- 5Н
- 6Н
- 8Н
- 10Н
- 12Н
- 16Н
- 20Н
- 25Н
- 32Н
- 40Н
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Доставляем по всей РФ.
Изготовим по индивидуальному заказу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросSTANDART
Универсальная серия для обработки различных видов материалов и поверхностей. Достойное соотношение "цена/качество" позволяет использовать ее как в бытовом, так и в полупрофессиональном сегменте применения.
 КЛ 150х30х32 KK19XW 40Н ГОСТ 22775-77, где
 КЛ круг лепестковый шлифовальный;
 150 наружный диаметр (мм);
 30 высота (мм);
 32 диаметр посадочного отверстия (мм);
 KK19XW серия шлифовальной шкурки;
 40Н зернистость шлифовального материала;
 ГОСТ 22775-77нормативный документ, по которому изготовлено изделие.
Типоразмеры и эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость вращения 80 м/с
| Типоразмер Dxhxd (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | Типоразмер Dxhxd (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | 
|---|---|---|---|
| 90x30x12 | 7400 | 270x100x32 | 2500 | 
| 90x50x12 | 7400 | 300x50x44,5 | 2200 | 
| 100x30x25 | 6700 | 300x50x100 | 2200 | 
| 120x30x12 | 5600 | 300x100x44,5 | 2200 | 
| 125x20x32 | 5350 | 300x100x100 | 2200 | 
| 150x20x32 | 4400 | 350x50x44,5 | 1900 | 
| 150x25x32 | 4400 | 350x70x83 | 1900 | 
| 150x30x32 | 4400 | 350x100x44,5 | 1900 | 
| 150x40x32 | 4400 | 350x140x44,5 | 1900 | 
| 150x50x32 | 4400 | 360x20x170 | 1860 | 
| 160x30x32 | 4150 | 360x30x170 | 1860 | 
| 160x50x32 | 4150 | 360x40x170 | 1860 | 
| 175x40x32 | 3800 | 360x50x170 | 1860 | 
| 200x30x32 | 3400 | 360x60x170 | 1860 | 
| 200x40x32 | 3400 | 360x70x170 | 1860 | 
| 200x40x44,5 | 3400 | 360x80x170 | 1860 | 
| 200x50x32 | 3400 | 360x100x170 | 1860 | 
| 220x100x32 | 3050 | 400x50x127 | 1600 | 
| 250x50x100 | 2600 | 400x60x44,5 | 1600 | 
| 270x30x32 | 2500 | 400x100x127 | 1600 | 
| 270x50x32 | 2500 | 450x30x255 | 1500 | 
Расшифровка маркировки шлифовальной шкурки на примере серии KK19XW
| К | Шлифовальный материал K электрокорунд L электрокорунд белый Z электрокорунд циркониевый S электрокорунд керамический R электрокорунд компакт C карбид кремния черный M карбид кремния компакт | |
| К | Тип основы K хлопчатобумажная D смесовая X полиэстеровая P бумажная T бумага латексная C комбинированная F фибровая M полимерная (пленка) | |
| 19 | Внутреннее обозначение | |
| X | Свойства основы Ткань E особо гибкая F очень гибкая J гибкая T жестко-гибкая X жесткая R очень жесткая Y особо жесткая | Бумага A 90 - 95 г/м3 B 100 - 105 г/м3 C 110 - 135 г/м3 D 150 - 180 г/м3 E 220 - 270 г/м3 F 270 - 300 г/м3 G 350 - 500 г/м3 | 
| W | W Водостойкость | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                        