- P40
- P60
- P80
- P100
- P120
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Доставляем по всей РФ.
Изготовим по индивидуальному заказу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросPROFI
Применение циркониевого электрокорунда в серии ZD20XW обеспечивает агрессивный съем при обработке цветных металлов, легированных и нержавеющих сталей. Свойства используемой смесовой основы обеспечивают высокую износостойкость при работе в высоконагруженных условиях.
    КЛО 80х40х6 KK10XW Р100 ГОСТ 22775-77, где
    КЛО круг лепестковый шлифовальный с оправкой;
    80 наружный диаметр (мм);
    40 высота (мм);
    6 диаметр оправки (мм);
    KK10XW серия шлифовальной шкурки;
    P100 зернистость шлифовального материала;
    ГОСТ 22775-77нормативный документ, по которому изготовлено изделие.
Типоразмеры и эксплуатационные характеристики
Типоразмеры и эксплуатационные характеристики кругов лепестковых с оправкой
| Типоразмер Dxhxd (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | Минимальный объем заказа(шт) | Типоразмер Dxhxd (мм) | Предельная частота вращения (об/мин) | Минимальный объем заказа(шт) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22x10x6 | 34800 | 20 | 40х40х6 | 19100 | 20 | 
| 22х15х6 | 34800 | 20 | 50х10х6 | 15300 | 32 | 
| 22x20x6 | 34800 | 20 | 50х15х6 | 15300 | 32 | 
| 22х25х6 | 34800 | 20 | 50х20х6 | 15300 | 32 | 
| 22x30x6 | 34800 | 20 | 50х25х6 | 15300 | 32 | 
| 25х10х6 | 30600 | 20 | 50х30х6 | 15300 | 32 | 
| 25x15x6 | 30600 | 20 | 50х40х6 | 15300 | 32 | 
| 25х20х6 | 30600 | 20 | 50х50х6 | 15300 | 32 | 
| 25x25x6 | 30600 | 20 | 60х10х6 | 12800 | 32 | 
| 25х30х6 | 3060 | 20 | 60х15х6 | 12800 | 32 | 
| 30x10x6 | 25500 | 20 | 60х20х6 | 12800 | 32 | 
| 30х15х6 | 25500 | 20 | 60х25х6 | 12800 | 32 | 
| 30x20x6 | 25500 | 20 | 60х30х6 | 12800 | 32 | 
| 30х25х6 | 25500 | 20 | 60х40х6 | 12800 | 32 | 
| 30х30х6 | 25500 | 20 | 60х50х6 | 12800 | 32 | 
| 35х10х6 | 21900 | 20 | 80х10х6 | 9600 | 18 | 
| 35х15х6 | 21900 | 20 | 80х15х6 | 9600 | 18 | 
| 35х20х6 | 21900 | 20 | 80х20х6 | 9600 | 18 | 
| 35х25х6 | 21900 | 20 | 80х25х6 | 9600 | 18 | 
| 35х30х6 | 21900 | 20 | 80х30х6 | 9600 | 18 | 
| 40х10х6 | 19100 | 20 | 80х30х12 | 9600 | 18 | 
| 40х15х6 | 19100 | 20 | 80х40х6 | 9600 | 18 | 
| 40х20х6 | 19100 | 20 | 80х50х12 | 9600 | 18 | 
| 40х25х6 | 19100 | 20 | 90х30х12 | 8500 | 18 | 
| 40х30х6 | 19100 | 20 | 90х50х12 | 8500 | 18 | 
Расшифровка маркировки шлифовальной шкурки на примере серии KK19XW
| К | Шлифовальный материал K электрокорунд L электрокорунд белый Z электрокорунд циркониевый S электрокорунд керамический R электрокорунд компакт C карбид кремния черный M карбид кремния компакт | |
| К | Тип основы K хлопчатобумажная D смесовая X полиэстеровая P бумажная T бумага латексная C комбинированная F фибровая M полимерная (пленка) | |
| 19 | Внутреннее обозначение | |
| X | Свойства основы Ткань E особо гибкая F очень гибкая J гибкая T жестко-гибкая X жесткая R очень жесткая Y особо жесткая | Бумага A 90 - 95 г/м3 B 100 - 105 г/м3 C 110 - 135 г/м3 D 150 - 180 г/м3 E 220 - 270 г/м3 F 270 - 300 г/м3 G 350 - 500 г/м3 | 
| W | W Водостойкость | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                        